Opis projektu
Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat, w tym również dla dzieci z niepełnosprawnościami, przy Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach. Wymiary 9,45 x 7,20 m, wysokość 2m7 m, strefa bezpieczeństwa 12,95 x 10,20 m, wysokość swobodnego upadku 0,90 m. Konstrukcja: słupy nośne ze stali ocynkowanej, podejścia, bariery i daszki z płyty HDPI, podesty antypoślizgowe z tworzywa HDPE. Nawierzchnia darń, piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC >+0,90 m, certyfikaty bezpieczeństwa, gwarancja min. 36 miesięcy.Opis: wieża z daszkiem 1 spadowym, wieża prostokątna z daszkiem 2 spadowym, podest kwadratowy duzy, podest prostokątny 3 szt, wieża bez daszku, zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej , podejście - schodki niskie, podejście - trap integracyjny 2 szt, pomost linowy prosty, pomost prosty z barierkami, balustrada kółko-krzyżyk 2 szt., balustrada zegar , balustrada liczydło, balustrada puzzle, balustrada ksylofon, balustrada -tablica do rysowania duża, balustrada labirynt, balustrada prosta, panel sklepik. Proponowany plac zapewni równy dostęp do zabawy dla wszystkich dzieci, w tym niepełnosprawnych, zagwarantuje bezpieczeństwo. Stalowe elementy konstrukcji zapewnią trwałość znacznie większą niż drewniane.Dość duży teren na którym powstanie plac zabaw daje możliwości jego rozbudowy w kolejnych latach.
Skrócony opis projektu na stronę internetową
Integracyjny plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach zapewni wszystkim dzieciom, również z niepełnosprawnościami, dostęp do bezpiecznej i rozwijającej zabawy, rozwoju fizycznego, społecznego i intelektualnego.
Lokalizacja, miejsce realizacji
ul. Sienkiewicza 10a, 72-300 Gryfice, teren zielony pomiędzy głównym budynkiem dydaktycznym szkoła a halą sportową. Powierzchnia terenu pod planowany plac zabaw to ok 560 m2 (prostokątny teren o wymiarach 14 m x 40 m.
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
| Lp. | Część składowa | Podstawa szacunku | Cena brutto jednostki w PLN | Ilość | Łączny koszt |
|---|
| 1 | wieża z daszkiem 1 spadowym | szt. | 10455,00 | 1 | 10 455 zł |
| 2 | wieża prostokątna z daszkiem 2 spadowym | szt. | 9454,00 | 1 | 9 454 zł |
| 3 | podest kwadratowy duży | szt. | 3813,00 | 1 | 3 813 zł |
| 4 | podest prostokątny | szt. | 2398,33 | 3 | 7 195 zł |
| 5 | wieża bez daszku | szt. | 5166,00 | 1 | 5 166 zł |
| 6 | zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej | szt. | 6642,00 | 1 | 6 642 zł |
| 7 | podejście schodki niskie | szt. | 2829,00 | 1 | 2 829 zł |
| 8 | podejście trap integracyjny duży | szt. | 6396,00 | 2 | 12 792 zł |
| 9 | pomost linowy prosty | szt. | 3567,00 | 1 | 3 567 zł |
| 10 | pomost prosty z barierkami | szt. | 3198,00 | 1 | 3 198 zł |
| 11 | balustrada kółko-krzyżyk | szt. | 1783,50 | 2 | 3 567 zł |
| 12 | balustrada zegar | szt. | 1783,50 | 1 | 1 783,50 zł |
| 13 | balustrada liczydło | szt. | 1722,00 | 1 | 1 722 zł |
| 14 | balustrada puzzle | szt. | 2091,00 | 1 | 2 091 zł |
| 15 | balustrada ksylofon | szt. | 2583,00 | 1 | 2 583 zł |
| 16 | balustrada tablica do rysowania duża | szt. | 1476,00 | 1 | 1 476 zł |
| 17 | balustrada prosta | szt. | 822,87 | 3 | 2 468,61 zł |
| 18 | panel sklepik | szt. | 1353,00 | 1 | 1 353 zł |
| 19 | balustrada labirynt duża | szt. | 2275,50 | 1 | 2 275,50 zł |
| 20 | dostawa | kpl. | 1230,00 | 1 | 1 230 zł |
| 21 | montaż | kpl. | 6765,00 | 1 | 6 765 zł |
| Łącznie: 92 425,61 zł |